W niedzielę 15 października wybieraliśmy posłów i senatorów oraz głosowaliśmy w referendum. Tak jak 4 lata temu mieszkańcy regionu paryskiego mogli głosować także w Aulnay sous Bois w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 70. Lokal wyborczy był czynny w godzinach 7:00-21:00 ale nasza komisja zakończyła pracę dopiero około godziny 6 rano po przesłaniu protokołów do Ambasady w Paryżu. Wszystkie trzy protokoły: Sejm, Senat i referendum, zostały zatwierdzone przez Państwową Komisję Wyborczą w poniedziałek 16 wieczorem. Wyniki w naszym obwodzie prezentujemy poniżej.
Tomasz Dzioba – przewodniczący OKW nr 70 Jolanta Kruczyńska – z-ca przewodniczącego OKW nr 70
| Liczba wyborców zarejestrowanych | 1007 | ||
| Liczba głosujących na podstawie zaświadczenia | 20 | ||
| Głosujący w wyborach do Sejmu | 969 | ||
| Głosujący w wyborach do Senatu | 968 | ||
| Głosujący w referendum | 634 | ||
| Wyniki Sejm | głosy | % | |
| PiS | 411 | 42,41% | |
| KO | 281 | 29,00% | |
| Trzecia Droga | 91 | 9,39% | |
| Konfederacja | 77 | 7,95% | |
| Nowa Lewica | 66 | 6,81% | |
| Polska jest jedna | 24 | 2,48% | |
| Bezpartyjni Samorządowcy | 8 | 0,83% | |
| głosy nieważne | 11 | 1,14% | |
| Wyniki Senat | głosy | % | |
| Alicja Żebrowska – PiS | 473 | 48,86% | |
| Adam Bodnar – PO | 468 | 48,35% | |
| głosy nieważne | 27 | 2,79% | |
| Wyniki referendum | tak | nie | głosy nieważne |
| Pytanie 1 | 1,89% | 90,69% | 7,41% |
| Pytanie 2 | 3,15% | 89,59% | 7,26% |
| Pytanie 3 | 3,15% | 89,59% | 7,57% |
| Pytanie 4 | 3,00% | 89,43% | 7,57% |



